| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| معلمات المنتج - DJI Mini 4 Pro | ||||||||
| وزن الإقلاع | أقل من 249 جرام | |||||||
| Dimensions | مطوية (بدون مراوح): 148×94×64 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) | |||||||
| غير مطوي (مع المراوح): 298×373×101 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) | ||||||||
| سرعة الصعود القصوى | 5 م / ث | |||||||
| أقصى سرعة نزول | 5 م / ث | |||||||
| أقصى سرعة أفقية (عند مستوى سطح البحر، بدون رياح) | 16 م/ث | |||||||
| أقصى ارتفاع للإقلاع | مع بطارية الطيران الذكية: 4000 م | |||||||
| مع بطارية الطيران الذكية بلس*: 3000 متر | ||||||||
| الحد الأقصى لوقت الرحلة | 34 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
| 45 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية*) | ||||||||
| ماكس تحوم الوقت | 30 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
| 39 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية*) | ||||||||
| أقصى مسافة طيران | 18 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 40.7 كيلومترًا في الساعة في بيئة عديمة الرياح على ارتفاع 20 مترًا فوق مستوى سطح البحر) | |||||||
| 25 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية* وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 44.3 كيلومترًا في الساعة في بيئة عديمة الرياح على ارتفاع 20 مترًا فوق مستوى سطح البحر) | ||||||||
| أقصى مقاومة لسرعة الرياح | 10.7 م/ث | |||||||
| زاوية الملعب القصوى | 35 درجة | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة إلى 40 درجة مئوية (14 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت) | |||||||
| النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جاليليو + بيدو | |||||||
| تحوم نطاق الدقة | رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | |||||||
| رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | ||||||||
| التخزين الداخلي | 2 جيجابايت | |||||||
ميني 4 برو فلاي مور كومبو (RC2)

في الصندوق

ميني 4 برو فلاي مور كومبو بلس(RC2)

في الصندوق

ميني 4 برو (RC2)

ميني 4 برو (RC-N2)

في الصندوق

| معلمات المنتج - DJI Mini 4 Pro | ||||||||
| وزن الإقلاع | أقل من 249 جرام | |||||||
| Dimensions | مطوية (بدون مراوح): 148×94×64 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) | |||||||
| غير مطوي (مع المراوح): 298×373×101 ملم (الطول×العرض×الارتفاع) | ||||||||
| سرعة الصعود القصوى | 5 م / ث | |||||||
| أقصى سرعة نزول | 5 م / ث | |||||||
| أقصى سرعة أفقية (عند مستوى سطح البحر، بدون رياح) | 16 م/ث | |||||||
| أقصى ارتفاع للإقلاع | مع بطارية الطيران الذكية: 4000 م | |||||||
| مع بطارية الطيران الذكية بلس*: 3000 متر | ||||||||
| الحد الأقصى لوقت الرحلة | 34 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
| 45 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية*) | ||||||||
| ماكس تحوم الوقت | 30 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
| 39 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية*) | ||||||||
| أقصى مسافة طيران | 18 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 40.7 كيلومترًا في الساعة في بيئة عديمة الرياح على ارتفاع 20 مترًا فوق مستوى سطح البحر) | |||||||
| 25 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية* وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 44.3 كيلومترًا في الساعة في بيئة عديمة الرياح على ارتفاع 20 مترًا فوق مستوى سطح البحر) | ||||||||
| أقصى مقاومة لسرعة الرياح | 10.7 م/ث | |||||||
| زاوية الملعب القصوى | 35 درجة | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة إلى 40 درجة مئوية (14 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت) | |||||||
| النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جاليليو + بيدو | |||||||
| تحوم نطاق الدقة | رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | |||||||
| رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | ||||||||
| التخزين الداخلي | 2 جيجابايت | |||||||
ميني 4 برو فلاي مور كومبو (RC2)

في الصندوق

ميني 4 برو فلاي مور كومبو بلس(RC2)

في الصندوق

ميني 4 برو (RC2)

ميني 4 برو (RC-N2)

في الصندوق
