توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعلمات التقنية (الطائرات) | |||||
وزن المعدن العاري (مع المراوح) | 920 جرام | ||||
الحد الأقصى لوزن الإقلاع | 1050 جم | ||||
مقاس | مطوية (بدون مجداف): الطول 221 ملم، العرض 96.3 ملم، الارتفاع 90.3 ملم | ||||
غير مطوي (بدون مجداف): الطول 347.5 ملم، العرض 283 ملم، الارتفاع 107.7 ملم | |||||
قاعدة العجلات | قطري: 380.1 ملم | ||||
أقصى سرعة للصعود | 6 م/ث (العتاد العادي) | ||||
8 م/ث (معدات رياضية) | |||||
السرعة القصوى للنزول | 6 م/ث (العتاد العادي) | ||||
6 م/ث (معدات رياضية) | |||||
أقصى سرعة طيران أفقية (لا توجد رياح بالقرب من مستوى سطح البحر) | 15 م/ث (الوضع العادي) الطيران الأمامي: 21 م/ث، الطيران الجانبي: 20 م/ث، الطيران إلى الخلف: 19 م/ث (الوضع الرياضي) | ||||
أقصى سرعة للرياح | 12 م/ث | ||||
الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع | 6000 متر (رحلة بدون حمولة) | ||||
الحد الأقصى لوقت الرحلة (بدون رياح) | 45 دقيقة | ||||
الحد الأقصى لوقت التحليق (بدون رياح) | 38 دقيقة | ||||
الحد الأقصى لنطاق الإبحار | 32 كم | ||||
أقصى زاوية الميل | 30 درجة (العتاد العادي) | ||||
35 درجة (معدات رياضية) | |||||
أقصى سرعة دوران زاوية | 200 درجة/ثانية | ||||
النظم العالمية لسواتل الملاحة | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (يتم دعم GLONASS فقط عند تشغيل وحدة RTK) | ||||
دقة التحليق (لا توجد رياح أو بيئة رياح خفيفة) | عمودي: ±0.1 م (عندما يعمل الوضع البصري بشكل صحيح)؛ ±0.5 م (عندما يعمل نظام GNSS بشكل صحيح)؛ ±0.1 م (عندما يعمل RTK بشكل صحيح) | ||||
أفقي: ±0.3 م (عندما يعمل الوضع البصري بشكل صحيح)؛ ±0.5 م (عندما يعمل نظام تحديد المواقع عالي الدقة بشكل صحيح)؛ ±0.1 م (عندما يعمل RTK بشكل صحيح) | |||||
درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | ||||
الذاكرة على متن الطائرة | لا أحد | ||||
نموذج المحرك | 2008 | ||||
نموذج المروحة | 9453F الطبعة الصناعية | ||||
أضواء الملاحة الليلية | طائرة بدون طيار مدمجة |
مجموعة Mavic 3T الأساسية الخالية من القلق
في الصندوق
مجموعة Mavic 3T Worry-Free Plus
في الصندوق
المعلمات التقنية (الطائرات) | |||||
وزن المعدن العاري (مع المراوح) | 920 جرام | ||||
الحد الأقصى لوزن الإقلاع | 1050 جم | ||||
مقاس | مطوية (بدون مجداف): الطول 221 ملم، العرض 96.3 ملم، الارتفاع 90.3 ملم | ||||
غير مطوي (بدون مجداف): الطول 347.5 ملم، العرض 283 ملم، الارتفاع 107.7 ملم | |||||
قاعدة العجلات | قطري: 380.1 ملم | ||||
أقصى سرعة للصعود | 6 م/ث (العتاد العادي) | ||||
8 م/ث (معدات رياضية) | |||||
السرعة القصوى للنزول | 6 م/ث (العتاد العادي) | ||||
6 م/ث (معدات رياضية) | |||||
أقصى سرعة طيران أفقية (لا توجد رياح بالقرب من مستوى سطح البحر) | 15 م/ث (الوضع العادي) الطيران الأمامي: 21 م/ث، الطيران الجانبي: 20 م/ث، الطيران إلى الخلف: 19 م/ث (الوضع الرياضي) | ||||
أقصى سرعة للرياح | 12 م/ث | ||||
الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع | 6000 متر (رحلة بدون حمولة) | ||||
الحد الأقصى لوقت الرحلة (بدون رياح) | 45 دقيقة | ||||
الحد الأقصى لوقت التحليق (بدون رياح) | 38 دقيقة | ||||
الحد الأقصى لنطاق الإبحار | 32 كم | ||||
أقصى زاوية الميل | 30 درجة (العتاد العادي) | ||||
35 درجة (معدات رياضية) | |||||
أقصى سرعة دوران زاوية | 200 درجة/ثانية | ||||
النظم العالمية لسواتل الملاحة | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (يتم دعم GLONASS فقط عند تشغيل وحدة RTK) | ||||
دقة التحليق (لا توجد رياح أو بيئة رياح خفيفة) | عمودي: ±0.1 م (عندما يعمل الوضع البصري بشكل صحيح)؛ ±0.5 م (عندما يعمل نظام GNSS بشكل صحيح)؛ ±0.1 م (عندما يعمل RTK بشكل صحيح) | ||||
أفقي: ±0.3 م (عندما يعمل الوضع البصري بشكل صحيح)؛ ±0.5 م (عندما يعمل نظام تحديد المواقع عالي الدقة بشكل صحيح)؛ ±0.1 م (عندما يعمل RTK بشكل صحيح) | |||||
درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | ||||
الذاكرة على متن الطائرة | لا أحد | ||||
نموذج المحرك | 2008 | ||||
نموذج المروحة | 9453F الطبعة الصناعية | ||||
أضواء الملاحة الليلية | طائرة بدون طيار مدمجة |
مجموعة Mavic 3T الأساسية الخالية من القلق
في الصندوق
مجموعة Mavic 3T Worry-Free Plus
في الصندوق