| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نوع الطائرة | دي جي آي مافيك 3 كلاسيك | ||
| وزن الإقلاع | 895 جرام | ||
| مقاس | مطوية (بدون مجداف): الطول 221 ملم، العرض 96.3 ملم، الارتفاع 90.3 ملم غير مطوي (بدون مجداف): الطول 347.5 ملم، العرض 283 ملم، الارتفاع 107.7 ملم | ||
| أقصى سرعة للصعود | 8 م / ث | ||
| السرعة القصوى للنزول | 6 م/ث | ||
| أقصى سرعة طيران أفقية (لا توجد رياح بالقرب من مستوى سطح البحر) | 21 م/ث السرعة القصوى للطيران في الاتحاد الأوروبي لا تزيد عن 19 م/ث. | ||
| الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع | 6000 دولار أمريكي | ||
| الحد الأقصى لوقت الرحلة | 46 دقيقة | ||
| الحد الأقصى لوقت التحويم | 40 دقيقة | ||
| أقصى مدى | 30 كم | ||
| أقصى سرعة للرياح | 12 م/ث | ||
| أقصى زاوية قابلة للإمالة | 35 درجة | ||
نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جاليليو + بيدو | ||
| دقة التمرير | رَأسِيّ: ±0.1 م (عندما يعمل تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (GNSS) أفقي: ±0.3 م (عندما يعمل تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (عندما يعمل نظام تحديد المواقع عالي الدقة) | ||
| الذاكرة على متن الطائرة | 8 جيجابايت (حوالي 7.9 جيجابايت مجانًا) | ||
مافيك 3 كلاسيك (آر سي)

في الصندوق

مافيك 3 كلاسيك (RC-N1)

في الصندوق

| نوع الطائرة | دي جي آي مافيك 3 كلاسيك | ||
| وزن الإقلاع | 895 جرام | ||
| مقاس | مطوية (بدون مجداف): الطول 221 ملم، العرض 96.3 ملم، الارتفاع 90.3 ملم غير مطوي (بدون مجداف): الطول 347.5 ملم، العرض 283 ملم، الارتفاع 107.7 ملم | ||
| أقصى سرعة للصعود | 8 م / ث | ||
| السرعة القصوى للنزول | 6 م/ث | ||
| أقصى سرعة طيران أفقية (لا توجد رياح بالقرب من مستوى سطح البحر) | 21 م/ث السرعة القصوى للطيران في الاتحاد الأوروبي لا تزيد عن 19 م/ث. | ||
| الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع | 6000 دولار أمريكي | ||
| الحد الأقصى لوقت الرحلة | 46 دقيقة | ||
| الحد الأقصى لوقت التحويم | 40 دقيقة | ||
| أقصى مدى | 30 كم | ||
| أقصى سرعة للرياح | 12 م/ث | ||
| أقصى زاوية قابلة للإمالة | 35 درجة | ||
نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جاليليو + بيدو | ||
| دقة التمرير | رَأسِيّ: ±0.1 م (عندما يعمل تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (GNSS) أفقي: ±0.3 م (عندما يعمل تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (عندما يعمل نظام تحديد المواقع عالي الدقة) | ||
| الذاكرة على متن الطائرة | 8 جيجابايت (حوالي 7.9 جيجابايت مجانًا) | ||
مافيك 3 كلاسيك (آر سي)

في الصندوق

مافيك 3 كلاسيك (RC-N1)

في الصندوق
