توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معلمات المنتج - DJI Mini 3 | ||||||||
وزن الإقلاع | 248 جرام | |||||||
Dimensions | مطوية (بدون مجداف): الطول 148 ملم، العرض 90 ملم، الارتفاع 62 ملم | |||||||
غير مطوي (مع المجاذيف): الطول 251 ملم، العرض 362 ملم، الارتفاع 72 ملم | ||||||||
قاعدة العجلات 247 ملم | 247 ملم | |||||||
أقصى سرعة للصعود | 5 م/ث | |||||||
السرعة القصوى للنزول | 3.5 م/ث | |||||||
16 م/ث | ||||||||
أقصى ارتفاع للإقلاع | مع بطارية الطيران الذكية: 4000 م | |||||||
مع بطارية الطيران الذكية بلس*: 3000 متر | ||||||||
الحد الأقصى لوقت الرحلة | 38 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
51 دقيقة (بطارية طيران ذكية طويلة التحمل) | ||||||||
ماكس تحوم الوقت | 33 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
44 دقيقة (بطارية طيران ذكية طويلة العمر) | ||||||||
أقصى مسافة طيران | 18 كم (مع بطارية الطيران الذكية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 43.2 كم في الساعة في ظروف الرياح) | |||||||
25 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 43.2 كيلومترًا في الساعة في ظروف خالية من الرياح) | ||||||||
أقصى مقاومة لسرعة الرياح | 10.7 م/ث | |||||||
زاوية الملعب القصوى | 40 درجة | |||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة إلى 40 درجة مئوية (14 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت) | |||||||
النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جلوناس + جاليليو | |||||||
تحوم نطاق الدقة | رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | |||||||
رَأسِيّ: ±0.3 م (مع تحديد موضع الرؤية) ±1.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | ||||||||
ميني 3 (RC-N1)
في الصندوق
Mini3 فلاي مور كومبو بلس (RC)
في الصندوق
Mini3 Fly More Combo Plus(RC-N1)
في الصندوق
مجموعة ميني 3 فلاي مور (RC)
في الصندوق
مجموعة Mini3 Fly More (RC-N1)
في الصندوق
Mini3(RC)
في الصندوق
معلمات المنتج - DJI Mini 3 | ||||||||
وزن الإقلاع | 248 جرام | |||||||
Dimensions | مطوية (بدون مجداف): الطول 148 ملم، العرض 90 ملم، الارتفاع 62 ملم | |||||||
غير مطوي (مع المجاذيف): الطول 251 ملم، العرض 362 ملم، الارتفاع 72 ملم | ||||||||
قاعدة العجلات 247 ملم | 247 ملم | |||||||
أقصى سرعة للصعود | 5 م/ث | |||||||
السرعة القصوى للنزول | 3.5 م/ث | |||||||
16 م/ث | ||||||||
أقصى ارتفاع للإقلاع | مع بطارية الطيران الذكية: 4000 م | |||||||
مع بطارية الطيران الذكية بلس*: 3000 متر | ||||||||
الحد الأقصى لوقت الرحلة | 38 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
51 دقيقة (بطارية طيران ذكية طويلة التحمل) | ||||||||
ماكس تحوم الوقت | 33 دقيقة (مع بطارية الطيران الذكية) | |||||||
44 دقيقة (بطارية طيران ذكية طويلة العمر) | ||||||||
أقصى مسافة طيران | 18 كم (مع بطارية الطيران الذكية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 43.2 كم في الساعة في ظروف الرياح) | |||||||
25 كيلومترًا (مع بطارية الطيران الذكية الإضافية وتم قياسها أثناء الطيران بسرعة 43.2 كيلومترًا في الساعة في ظروف خالية من الرياح) | ||||||||
أقصى مقاومة لسرعة الرياح | 10.7 م/ث | |||||||
زاوية الملعب القصوى | 40 درجة | |||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة إلى 40 درجة مئوية (14 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت) | |||||||
النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع + جلوناس + جاليليو | |||||||
تحوم نطاق الدقة | رَأسِيّ: ±0.1 م (مع تحديد موضع الرؤية) ± 0.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | |||||||
رَأسِيّ: ±0.3 م (مع تحديد موضع الرؤية) ±1.5 م (مع تحديد المواقع GNSS) | ||||||||
ميني 3 (RC-N1)
في الصندوق
Mini3 فلاي مور كومبو بلس (RC)
في الصندوق
Mini3 Fly More Combo Plus(RC-N1)
في الصندوق
مجموعة ميني 3 فلاي مور (RC)
في الصندوق
مجموعة Mini3 Fly More (RC-N1)
في الصندوق
Mini3(RC)
في الصندوق