توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المواصفات | |
Dimensions | 139.7 × 42.2 × 33.5 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
وزن | 179 جرام |
عدد الميكروفونات | 3 |
شاشة تعمل باللمس | الحجم: 2.0 بوصة |
الدقة: 314×556 | |
السطوع: 700 شمعة في المتر المربع | |
بطاقات SD المدعومة | مايكرو اس دي (حتى 512 جيجابايت) |
بطاقات microSD الموصى بها | النماذج الموصى بها: سانديسك اكستريم برو 32 جيجا V30 A1 UHS-I سرعة درجة 3 |
Kingston Canvas Go!Plus 64 جيجابايت UHS-I سرعة الدرجة 3 | |
Kingston Canvas Go!Plus 128 جيجا بايت UHS-I سرعة الدرجة 3 | |
كينجستون كانفاس رياكت بلس 64 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
كينغستون كانفاس رياكت بلس 128 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
كينجستون كانفاس رياكت بلس 256 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
ليكسار برو 256 جيجابايت SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) | |
ليكسار برو 512 جيجابايت SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) | |
آلة تصوير | |
الاستشعار | سيموس 1 بوصة |
عدسة | الشكل المكافئ: 20 ملم الفتحة: f/2.0 نطاق التركيز: 0.2 م إلى ∞ |
نطاق الآيزو | الصورة: 50-6400 فيديو: 50-6400 فيديو منخفض الإضاءة: 50-16000 الحركة البطيئة: 50-6400 |
سرعة الغالق الإلكترونية | الصورة: 1/8000-1 ثانية الفيديو: 1/8000 ثانية إلى حد الإطارات في الثانية |
الحد الأقصى لحجم الصورة | 16:9، 3840×2160 1:1، 3072×3072 |
تكبير | التكبير الرقمي الصورة: 3840×2160، 2x الفيديو: 1080 بكسل، 4x؛ 2.7 كيلو، 3x؛ 4K، 2x الأشعة فوق البنفسجية والبث المباشر: 1080 بكسل، 4x الحركة البطيئة/الفاصل الزمني: غير متاح |
أوضاع التصوير الفوتوغرافي الثابتة | طلقة واحدة: تقريبا. 9.4 ميجابكسل العد التنازلي: إيقاف/3/5/7 ثانية البانوراما: 180 درجة، 3×3 |
فيديو عادي | 4K (16:9): 3840×2160 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9): 2688×1512 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (16:9): 1920×1080 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 3K (1:1): 3072×3072 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2160 بكسل (1:1): 2160×2160 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (1:1): 1080×1080 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 3K (9:16): 1728×3072 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2.7K (9:16): 1512×2688 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (9:16): 1080×1920 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية |
حركة بطيئة | 4K (16:9): 3840×2160@120 إطارًا في الثانية 2.7K: 2688×1512@120 إطارًا في الثانية 1080 بكسل: 1920 × 1080 بمعدل 120/240 إطارًا في الثانية |
هايبرلابس | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية: تلقائي/×2/×5/×10/×15/×30 |
الفاصل الزمني | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية فترات: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 ثانية المدة: 5/10/20/30 دقيقة، 1/2/3/5/∞ ساعة |
موشنلابس | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية فترات: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 ثانية المدة: 5/10/20/30 دقيقة، 1/2/3/5 ساعة يدعم تحديد أربعة أوضاع |
فيديو منخفض الإضاءة | 4K (16:9): 3840×2160 بمعدل 24/25/30 إطارًا في الثانية 1080 بكسل: 1920×1080 بمعدل 24/25/30 إطارًا في الثانية |
الحد الأقصى لمعدل البت للفيديو | 130 ميجابت في الثانية |
نظام الملفات المدعومة | exFAT |
تنسيق الصورة | جبيغ/جبيغ + دنغ |
تنسيق الفيديو | MP4 (H.264/HEVC) |
سعة تخزين مدمجة | لا تحتوي الكاميرا على مساحة تخزين مدمجة، ولكن يمكن توسيع سعة التخزين عن طريق إدخال بطاقة microSD. |
إخراج الصوت | 48 كيلو هرتز 16 بت؛ الجميح للسيارات |
بطارية | |
يكتب | يبو |
سعة | 1300 مللي أمبير |
طاقة | 10.01 واط |
الجهد االكهربى | 7.70 فولت |
وقت التشغيل | 166 دقيقة تم الاختبار في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) و1080 بكسل/24 إطارًا في الثانية (16:9)، مع إيقاف تشغيل Wi-Fi والشاشة. هذه البيانات هي للإشارة فقط. |
وقت الشحن | 16 دقيقة إلى 80%؛ 32 دقيقة إلى 100% تم اختباره في بيئة معملية باستخدام شاحن DJI 65W PD (يُباع بشكل منفصل). |
في الصندوق
المواصفات | |
Dimensions | 139.7 × 42.2 × 33.5 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
وزن | 179 جرام |
عدد الميكروفونات | 3 |
شاشة تعمل باللمس | الحجم: 2.0 بوصة |
الدقة: 314×556 | |
السطوع: 700 شمعة في المتر المربع | |
بطاقات SD المدعومة | مايكرو اس دي (حتى 512 جيجابايت) |
بطاقات microSD الموصى بها | النماذج الموصى بها: سانديسك اكستريم برو 32 جيجا V30 A1 UHS-I سرعة درجة 3 |
Kingston Canvas Go!Plus 64 جيجابايت UHS-I سرعة الدرجة 3 | |
Kingston Canvas Go!Plus 128 جيجا بايت UHS-I سرعة الدرجة 3 | |
كينجستون كانفاس رياكت بلس 64 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
كينغستون كانفاس رياكت بلس 128 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
كينجستون كانفاس رياكت بلس 256 جيجابايت UHS-II سرعة الدرجة 3 | |
ليكسار برو 256 جيجابايت SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) | |
ليكسار برو 512 جيجابايت SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) | |
آلة تصوير | |
الاستشعار | سيموس 1 بوصة |
عدسة | الشكل المكافئ: 20 ملم الفتحة: f/2.0 نطاق التركيز: 0.2 م إلى ∞ |
نطاق الآيزو | الصورة: 50-6400 فيديو: 50-6400 فيديو منخفض الإضاءة: 50-16000 الحركة البطيئة: 50-6400 |
سرعة الغالق الإلكترونية | الصورة: 1/8000-1 ثانية الفيديو: 1/8000 ثانية إلى حد الإطارات في الثانية |
الحد الأقصى لحجم الصورة | 16:9، 3840×2160 1:1، 3072×3072 |
تكبير | التكبير الرقمي الصورة: 3840×2160، 2x الفيديو: 1080 بكسل، 4x؛ 2.7 كيلو، 3x؛ 4K، 2x الأشعة فوق البنفسجية والبث المباشر: 1080 بكسل، 4x الحركة البطيئة/الفاصل الزمني: غير متاح |
أوضاع التصوير الفوتوغرافي الثابتة | طلقة واحدة: تقريبا. 9.4 ميجابكسل العد التنازلي: إيقاف/3/5/7 ثانية البانوراما: 180 درجة، 3×3 |
فيديو عادي | 4K (16:9): 3840×2160 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9): 2688×1512 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (16:9): 1920×1080 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 3K (1:1): 3072×3072 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2160 بكسل (1:1): 2160×2160 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (1:1): 1080×1080 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 3K (9:16): 1728×3072 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 2.7K (9:16): 1512×2688 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية 1080 بكسل (9:16): 1080×1920 بمعدل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية |
حركة بطيئة | 4K (16:9): 3840×2160@120 إطارًا في الثانية 2.7K: 2688×1512@120 إطارًا في الثانية 1080 بكسل: 1920 × 1080 بمعدل 120/240 إطارًا في الثانية |
هايبرلابس | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية: تلقائي/×2/×5/×10/×15/×30 |
الفاصل الزمني | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية فترات: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 ثانية المدة: 5/10/20/30 دقيقة، 1/2/3/5/∞ ساعة |
موشنلابس | 4K/2.7K/1080p@25/30 إطارًا في الثانية فترات: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 ثانية المدة: 5/10/20/30 دقيقة، 1/2/3/5 ساعة يدعم تحديد أربعة أوضاع |
فيديو منخفض الإضاءة | 4K (16:9): 3840×2160 بمعدل 24/25/30 إطارًا في الثانية 1080 بكسل: 1920×1080 بمعدل 24/25/30 إطارًا في الثانية |
الحد الأقصى لمعدل البت للفيديو | 130 ميجابت في الثانية |
نظام الملفات المدعومة | exFAT |
تنسيق الصورة | جبيغ/جبيغ + دنغ |
تنسيق الفيديو | MP4 (H.264/HEVC) |
سعة تخزين مدمجة | لا تحتوي الكاميرا على مساحة تخزين مدمجة، ولكن يمكن توسيع سعة التخزين عن طريق إدخال بطاقة microSD. |
إخراج الصوت | 48 كيلو هرتز 16 بت؛ الجميح للسيارات |
بطارية | |
يكتب | يبو |
سعة | 1300 مللي أمبير |
طاقة | 10.01 واط |
الجهد االكهربى | 7.70 فولت |
وقت التشغيل | 166 دقيقة تم الاختبار في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) و1080 بكسل/24 إطارًا في الثانية (16:9)، مع إيقاف تشغيل Wi-Fi والشاشة. هذه البيانات هي للإشارة فقط. |
وقت الشحن | 16 دقيقة إلى 80%؛ 32 دقيقة إلى 100% تم اختباره في بيئة معملية باستخدام شاحن DJI 65W PD (يُباع بشكل منفصل). |
في الصندوق